| Olof DSN | Description |
| 23560 | Orlando 31 January 2002: TD Waterhouse Centre, Orlando, Florida |
| 23570 | Sunrise 1 February 2002: National Car Rental Center, Sunrise, Fort Lauderdale, Florida |
| 23580 | Tampa 2 February 2002: Ice Palace, Tampa, Florida |
| 23590 | Jacksonville 5 February 2002: Jacksonville Veterans Memorial Coliseum, Jacksonville, Florida |
| 23600 | Charleston 6 February 2002: North Charleston Coliseum, Charleston, South Carolina |
| 23610 | Winston-Salem 8 February 2002: Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum Annex, Winston-Salem, North Carolina |
| 23620 | Atlanta 9 February 2002: Philips Arena, Atlanta, Georgia |
| 23630 | Charlotte 10 February 2002: Cricket Arena, Charlotte, North Carolina |
| 23640 | Charleston 11 February 2002: Civic Center, Charleston, West Virginia |
| 23650 | Greenville 13 February 2002: BI-LO Center, Greenville, South Carolina |
| 23660 | Augusta 15 February 2002: Augusta Richmond County Civic Center, Augusta, Georgia |
| 23670 | Birmingham 16 February 2002: Birmingham Jefferson Coliseum Complex (BJCC), Birmingham, Alabama |
| 23680 | New Orleans 17 February 2002: Nat Kiefer UNO Lakefront Arena, New Orleans, Louisiana |
| 23690 | Tupelo 18 February 2002: BancorpSouth Center, Tupelo, Mississippi |
| 23700 | Houston 20 February 2002: Houston Livestock Show & Rodeo, Reliant Astrodome, Houston, Texas |
| 23710 | Dallas 22 February 2002: Reunion Arena, Dallas, Texas |
| 23720 | Bossier City 23 February 2002: Centurytel Center, Bossier City, Louisiana |
| 23730 | Austin 24 February 2002: Frank Erwin Center, University of Texas at Austin, Austin, Texas |
| 23740 | Los Angeles 27 February 2002: Staples Center, Los Angeles, California, 44th Annual Grammy Awards |
| 23745 | Los Angeles 4 March 2002: Unidentified recording studio, Los Angeles, California |
| 23750 | Stockholm 5 April 2002: Globe Arena, Stockholm, Sweden |
| 23760 | Oslo 7 April 2002: Spektrum, Oslo, Norway |
| 23770 | Copenhagen 8 April 2002: Forum, Copenhagen, Denmark |
| 23780 | Hamburg 9 April 2002: Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany |
| 23790 | Berlin 11 April 2002: Arena, Berlin, Germany |
| 23800 | Leipzig 12 April 2002: Messehalle, Leipzig, Germany |
| 23810 | Hannover 13 April 2002: Stadionsporthalle, Hannover, Germany |
| 23820 | Frankfurt 15 April 2002: Jahrhunderthalle, Frankfurt, Germany |
| 23830 | Stuttgart 16 April 2002: Schleyerhalle, Stuttgart, Germany |
| 23840 | München 17 April 2002: Olympiahalle, München, Germany |
| 23850 | Ravenna 19 April 2002: Palazzo Mauro de André, Ravenna, Italy |
| 23860 | Milan 20 April 2002: Filaforum, Assago, Milano, Italy |
| 23870 | Zürich 21 April 2002: Hallenstadion, Z~rich, Switzerland |
| 24035 | Canoga Park 16 July 2002: Stage 6, Ray-Art Studios, Canoga Park, California / Filming of Masked & Anonymous Concert scenes |
| 24037 | Studio City late July 2002: Scream Studios, Studio City, California |
| 24040 | Worcester 2 August 2002: Downstairs, The Palladium, Worcester, Massachusetts |
| 24050 | Newport 3 August 2002: Fort Stage, Fort Adams State Park, Newport, Rhode Island |
| 24060 | Augusta 4 August 2002: Civic Center, Augusta, Maine |
| 24070 | Halifax 6 August 2002: Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 24080 | Moncton 8 August 2002: Moncton Coliseum, Moncton, New Brunswick, Canada |
| 24090 | Saint John 9 August 2002: Harbor Station, Saint John, New Brunswick, Canada |
| 24100 | Québec City 10 August 2002: L'Agora du Vieux Port, Quebec City, Quebec, Canada |
| 24110 | Montréal 12 August 2002: Molson Centre, Montreal, Quebec, Canada |
| 24120 | Kanata 13 August 2002: Corel Centre, Kanata, Ottawa, Ontario |
| 24130 | Hamburg 15 August 2002: Grandstand, Erie County Fair, Hamburg, New York |
| 24140 | Toronto 16 August 2002: Molson Amphitheatre, Toronto, Ontario, Canada |
| 24150 | Baltimore 18 August 2002: Pimlico Race Track, Baltimore, Maryland |
| 24160 | Southampton 19 August 2002: Southampton College, Long Island University, Southampton, New York |
| 24170 | Omaha 21 August 2002: Omaha Civic Arena, Omaha, Nebraska |
| 24180 | Sioux Falls 22 August 2002: Sioux Falls Stadium, Sioux Falls, South Dakota |
| 24190 | Fargo 23 August 2002: Newman Outdoor Field, Fargo, North Dakota |
| 24200 | Winnipeg 24 August 2002: Winnipeg Arena, Winnipeg, Manitoba, Canada |
| 24210 | Saskatoon 26 August 2002: Saskatchewan Place, Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| 24220 | Edmonton 27 August, 2002: Skyreach Centre, Edmonton, Alberta, Canada |
| 24230 | Calgary 28 August 2002: Pengrowth Saddledome, Calgary, Alberta, Canada |
| 24240 | Park City 30 August 2002: Outdoor Amphitheater, Snow Park Lodge, Deer Valley, Park City, Utah |
| 24250 | Grand Junction 31 August 2002: Mesa County Fairgrounds, Grand Junction, Colorado |
| 24260 | Aspen 1 September 2002: Buttermilk Mountain, Aspen, Colorado |
| 24270 | Seattle 4 October 2002: Key Arena, Seattle Center, Seattle, Washington |
| 24280 | Eugene 5 October 2002: MacArthur Court, University Of Oregon, Eugene, Oregon |
| 24290 | Red Bluff 7 October 2002: Pauline Davis Pavilion, Tehama County Fairgrounds, Red Bluff, California |
| 24300 | Sacramento 8 October 2002: Memorial Auditorium, Sacramento, California |
| 24310 | Sacramento 9 October 2002: Memorial Auditorium, Sacramento, California |
| 24320 | Berkeley 11 October 2002: Greek Theatre, University Of California, Berkeley, California |
| 24330 | Berkeley 12 October 2002: Greek Theatre, University Of California, Berkeley, California |
| 24340 | Lake Tahoe 13 October 2002: Harrah's South Shore Room, Harrah's Casino, Lake Tahoe, Nevada - Early Show |
| 24350 | Lake Tahoe 13 October 2002: Harrah's South Shore Room, Harrah's Casino, Lake Tahoe, Nevada- Late Show |
| 24360 | Los Angeles 15 October 2002: Wiltern Theatre, Los Angeles, California |
| 24370 | Los Angeles 16 October 2002: Wiltern Theatre, Los Angeles, California |
| 24380 | Los Angeles 17 October 2002: Wiltern Theatre, Los Angeles, California |
| 24390 | San Diego 19 October 2002: Open Air Theatre, San Diego State University, San Diego, California |
| 24400 | Las Vegas 20 October 2002: The Joint, Hard Rock Hotel, Las Vegas, Nevada |
| 24410 | Phoenix 21 October 2002: Arizona Veterans Memorial Coliseum Arena, Arizona State Fair, Phoenix, Arizona |
| 24420 | Tucson 23 October 2002: 100 Club, London, England |
| 24430 | Bernalillo 25 October 2002: Events Center, Santa Ana Star Casino, Bernalillo, New Mexico |
| 24440 | Denver 26 October 2002: Pepsi Center, Denver, Colorado |
| 24450 | Kansas City 28 October 2002: Uptown Theatre, Kansas City, Missouri |
| 24460 | Ames 29 October 2002: Hilton Coliseum, Iowa State University, Ames, Iowa |
| 24470 | St. Paul 30 October 2002: Excel Energy Center, St. Paul, Minnesota |
| 24480 | Rosemont 1 November 2002: Allstate Arena, Rosemont, Illinois |
| 24490 | Dayton 2 November 2002: Dayton Hara Arena, Dayton, Ohio |
| 24500 | Kent 3 November 2002: Gymnasium, Kent State University, Kent, Ohio |
| 24510 | Indianapolis 5 November 2002: Murat Egyptian Room, Murat Centre, Indianapolis, Indiana |
| 24520 | Indianapolis 5 November 2002: Murat Egyptian Room, Murat Centre, Indianapolis, Indiana |
| 24530 | Ann Arbor 7 November 2002: Crisler Arena, University Of Michigan, Ann Arbor, Michigan |
| 24540 | Pittsburgh 8 November 2002: AJ Palumbo Center, Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania |
| 24550 | Elmira 9 November 2002: Coach USA Center, Elmira, New York |
| 24560 | New York City 11 November 2002: Madison Square Garden, New York City, New York |
| 24570 | New York City 13 November 2002: Madison Square Garden, New York City, New York |
| 24580 | Philadelphia 15 November 2002: First Union Center, Philadelphia, Pennsylvania |
| 24590 | Boston 16 November 2002: Fleet Center, Boston, Massachusetts |
| 24600 | Hartford 17 November 2002: Civic Center Arena, Hartford, Connecticut |
| 24610 | Kingston 20 November 2002: Ryan Center, University Of Rhode Island, Kingston, Rhode Island |
| 24620 | Wilkes Barre 21 November 2002: First Union Center, Wilkes-Barre, Pennsylvania |
| 24630 | Fairfax 22 November 2002: Patriot Center, George Mason University, Fairfax, Virginia |
| 24640 | Canberra 6 February 2003: Australian Institute Of Sport Arena (AIS Arena), Canberra, Australian Capitol Territory |
| 24650 | Melbourne 8 February 2003: Blue Stage, Melbourne International Music and Blues Festival, Melbourne, Victoria, Australia |
| 24660 | Brisbane 11 February 2003: Brisbane Entertainment Centre, Brisbane, Queensland, Australia |
| 24670 | Adelaide 13 February 2003: Adelaide Entertainment Centre, Adelaide, South Australia, Australia |
| 24680 | Perth 15 February 2003: Claremont Showgrounds, Perth, West Australia, Australia |
| 24690 | Sydney 17 February 2003: Entertainment Centre, Sydney, New South Wales, Australia |
| 24700 | Newcastle 18 February 2003: Entertainment Centre, Newcastle, New South Wales, Australia |
| 24710 | Auckland 21 February 2003: North Shore Event Centre, Glenfield, Auckland, New Zealand |
| 24720 | Auckland 22 February 2003: North Shore Event Centre, Glenfield, Auckland, New Zealand |
| 24730 | Wellington 24 February 2003: Queens Wharf Event Centre, Wellington, New Zealand |
| 24740 | Christchurch 26 February 2003: Westpac Trust Entertainment Centre, Christchurch, New Zealand |
| 24750 | Dallas 18 April 2003: Granada Theater, Dallas, Texas |
| 24760 | Austin 19 April 2003: The Backyard, Austin, Texas |
| 24770 | Austin 20 April 2003: The Backyard, Austin, Texas |
| 24780 | Houston 22 April 2003: Verizon Wireless Theater, Houston, Texas |
| 24790 | Houston 23 April 2003: Verizon Wireless Theater, Houston, Texas |
| 24800 | New Orleans 25 April 2003: Municipal Auditorium, New Orleans, Louisiana |
| 24810 | New Orleans 26 April 2003: Fair Grounds Race Course, Heritage Fair, New Orleans, Louisiana |
| 24820 | Tunica 27 April 2003: Grand Event Center, Grand Casino Tunica, Tunica, Mississippi |
| 24830 | Nashville 29 April 2003: The Trap, Nashville, Tennessee |
| 24840 | Louisville 30 April 2003: Parking Lot, Jillian's, Louisville, Kentucky |
| 24850 | Atlanta 2 May 2003: Dodge/96 Rock/UPN Atlanta Stage, Atlanta, Georgia |
| 24860 | West Palm Beach 4 May 2003: Washington Mutual Stage, West Palm Beach, Florida |
| 24870 | Orlando 5 May 2003: Hard Rock Live, Orlando, Florida |
| 24880 | Charleston 6 May 2003: North Charleston Coliseum, Charleston, South Carolina |
| 24890 | Portsmouth 8 May 2003: NTELOS Pavilion Harbor Center, Portsmouth, Virginia |
| 24900 | Atlantic City 9 May 2003: Grand Theater, Hilton Hotel, Atlantic City, New Jersey |
| 24910 | Atlantic City 10 May 2003: Grand Theater, Hilton Hotel, Atlantic City, New Jersey |
| 24920 | Solomons 11 May 2003: Washington Gas Pavilion, Calvert Marine Museum, Solomons, Maryland |
| 24930 | Cary 13 May 2003: Amphitheatre at Regency Park, Cary, North Carolina |
| 24940 | Asheville 14 May 2003: Asheville Civic Center, Asheville, North Carolina |
| 24950 | Birmingham 16 May 2003: Miller Lite Stage, 15th Annual City Stages, Birmingham, Alabama |
| 24960 | Jackson 17 May 2003: Downtown Stage, Jubilee Jam, Jackson, Mississippi |
| 24970 | Little Rock 18 May 2003: Nitelife Rocks, Little Rock, Arkansas |
| 24980 | Winter Park 12 July 2003: Winter Park Resort, Winter Park, Colorado |
| 24990 | Casper 13 July 2003: Casper Events Center, Casper, Wyoming |
| 25000 | Jackson 15 July 2003: Snow King, Jackson, Wyoming |
| 25010 | Big Sky 16 July 2003: Meadow Village Pavilion, Big Sky, Montana |
| 25020 | West Valley City 17 July 2003: USANA Amphitheatre, West Valley City, Utah |
| 25030 | Lake Tahoe 19 July 2003: Harvey's Outdoor Amphitheatre, Lake Tahoe, Nevada |
| 25040 | Ketchum, Idaho 21 July 2003: Ketchum Park & Ride Lot, Ketchum, Idaho |
| 25050 | Nampa 22 July 2003: Idaho Center Arena, Nampa, Idaho |
| 25060 | Bend 23 July 2003: Les Schwab Amphitheatre, Bend, Oregon |
| 25070 | Kelseyville 25 July 2003: Konocti Harbor Resort & Spa Amphitheatre, Kelseyville, California |
| 25080 | Paso Robles 26 July 2003: Mid-State Fairground, Paso Robles, California |
| 25090 | Costa Mesa 27 July 2003: Pacific Amphitheater, Costa Mesa, California |
| 25100 | Fort Lauderdale 29 July 2003: Office Depot Center, Sunrise, Fort Lauderdale, Florida |
| 25120 | Tampa 30 July 2003: St. Pete Times Forum, Tampa, Florida |
| 25140 | Atlanta 31 July 2003: Hi-Fi Buys Amphitheater, Atlanta, Georgia |
| 25160 | Joliet 2 August 2003: Route 66 Raceway, Joliet, Illinois |
| 25180 | Somerset 3 August 2003: Float Rite Amphitheater, Somerset, Wisconsin |
| 25200 | Noblesville 5 August 2003: Verizon Wireless Amphitheater, Noblesville, Indiana |
| 25220 | Columbus 6 August 2003: Germain Amphitheater, Columbus, Ohio |
| 25240 | Darien Center 8 August 2003: Darien Lake Performing Arts Center, Darien Center, New York |
| 25260 | Holmdel 9 August 2003: PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey |
| 25280 | Holmdel 10 August 2003: PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey |
| 25290 | New York City 12 August 2003: Hammerstein Ballroom, New York City, New York |
| 25300 | New York City 13 August 2003: Hammerstein Ballroom, New York City, New York |
| 25310 | Bushkill 16 August 2003: Tom Ridge Pavilion, Mountain Laurel Center, Bushkill, Pennsylvania |
| 25320 | Wallingford 17 August 2003: Oakdale Theater, Wallingford, Connecticut |
| 25330 | Northampton 19 August 2003: Pines Theatre, Look Park, Northampton, Massachusetts |
| 25340 | New York City, New York 20 August 2003: Hammerstein Ballroom, New York City, New York |
| 25350 | Gilford 21 August 2003: Pavilion, Meadowbrook Music Arts Center, Gilford, New Hampshire |
| 25360 | Syracuse 22 August 2003: Grandstand, New York State Fair, Syracuse, New York |
| 25370 | Niagara Falls 23 August 2003: Oakes Garden Theatre, Niagara Falls, Ontario, Canada |
| 25390 | Helsinki 9 October 2003: Hartwall Areena, Helsinki, Finland |
| 25400 | Stockholm 11 October 2003: Globe Arena, Stockholm, Sweden |
| 25410 | Karlstad 12 October 2003: Löfbergs Lila Arena, Karlstad, Sweden |
| 25420 | Oslo 13 October 2003: Spektrum, Oslo, Norway |
| 25430 | Gothenburg 15 October 2003: Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
| 25440 | Copenhagen 16 October 2003: Forum, Copenhagen, Denmark |
| 25450 | Hamburg 17 October 2003: Docks, Hamburg, Germany |
| 25460 | Hamburg 18 October 2003: Docks, Hamburg, Germany |
| 25470 | Berlin 20 October 2003: Arena, Berlin, Germany |
| 25480 | Leipzig 22 October 2003: Leipzig Arena, Leipzig, Germany |
| 25490 | Prague 23 October 2003: T. Mobile Aréna, Prague, Czech Republic |
| 25500 | Budapest 24 October 2003: Budapest Sporthalle, Budapest, Hungary |
| 25510 | Graz 26 October 2003: Eishalle, Graz, Austria |
| 25520 | Vienna 27 October 2003: Stadthalle, Vienna, Austria |
| 25530 | Munich 29 October 2003: Olympiahalle, Munich, Germany |
| 25540 | Bolzano 30 October 2003: Palaonda, Bolzano, Italy |
| 25550 | Rome 1 November 2003: Roma Palaeur, Rome, Italy |
| 25560 | Milan 2 November 2003: Filaforum, Assago, Milan, Italy |
| 25570 | Zurich 3 November 2003: Hallenstadion, Zurich, Switzerland |
| 25580 | Freiburg 5 November 2003: Stadthalle, Freiburg, Germany |
| 25590 | Frankfurt 6 November 2003: Jahrhunderthalle, Frankfurt, Germany |
| 25600 | Düsseldorf 8 November 2003: Philipshalle, Düsseldorf, Germany |
| 25610 | Amsterdam 10 November 2003: Heineken Music Hall, Amsterdam, The Netherlands |
| 25620 | Amsterdam 11 November 2003: Heineken Music Hall, Amsterdam, The Netherlands |
| 25630 | Brussels 12 November 2003: Vorst Nationaal, Brussels, Belgium |
| 25640 | Paris 13 November 2003: Le Zenith, Paris, France |
| 25650 | London 15 November 2003: Wembley Arena, London, England |
| 25660 | Dublin 17 November 2003: The Point Depot, Dublin, Ireland |
| 25670 | Sheffield 20 November 2003: Sheffield Arena, Sheffield, England |
| 25680 | Birmingham 21 November 2003: International Arena, National Exhibition Center, Birmingham, England |
| 25690 | London 23 November 2003: Shepherds Bush Empire Theatre, London, England |
| 25700 | London 24 November 2003: Hammersmith Apollo, London, England |
| 25710 | London 25 November 2003: Brixton Academy, London, England |
| 25720 | Tulsa 28 February 2004: Cain's Ballroom, Tulsa, Oklahoma |
| 25730 | St. Louis 1 March 2004: The Pageant, St. Louis, Missouri |
| 25740 | St. Louis 2 March 2004: The Pageant, St. Louis, Missouri |
| 25750 | St. Louis 3 March 2004: The Pageant, St. Louis, Missouri |
| 25760 | Chicago 5 March 2004: Aragon Ballroom, Chicago, Illinois |
| 25770 | Chicago 6 March 2004: Riviera Theatre, Chicago, Illinois |
| 25780 | Chicago 7 March 2004: Vic Theatre, Chicago, Illinois |
| 25790 | Chicago 8 March 2004: Park West, Chicago, Illinois |
| 25800 | St. Paul 10 March 2004: Roy Wilkins Auditorium, St. Paul River Centre, St. Paul, Minnesota |
| 25810 | Milwaukee 12 March 2004: The Rave, The Eagles Club, Milwaukee, Wisconsin |
| 25820 | Milwaukee 13 March 2004: The Rave, The Eagles Club, Milwaukee, Wisconsin |
| 25830 | Detroit 15 March 2004: State Theater, Detroit, Michigan |
| 25840 | Detroit 16 March 2004: State Theater, Detroit, Michigan |
| 25850 | Detroit 17 March 2004: State Theater, Detroit, Michigan |
| 25860 | Toronto 19 March 2004: Ricoh Coliseum, Toronto, Ontario, Canada |
| 25870 | Toronto 20 March 2004: The Phoenix, Toronto, Ontario, Canada |
| 25880 | Toronto 21 March 2004: Kool Haus, Toronto, Ontario, Canada |
| 25890 | Boston 24 March 2004: Avalon, Boston, Massachusetts |
| 25900 | Boston 25 March 2004: Avalon, Boston, Massachusetts |
| 25910 | Boston 26 March 2004: Avalon, Boston, Massachusetts |
| 25915 | |
| 25920 | Upper Darby 29 March 2004: The Tower Theatre, Upper Darby, Pennsylvania |
| 25930 | Philadelphia 30 March 2004: Electric Factory, Philadelphia, Pennsylvania |
| 25940 | Philadelphia 31 March 2004: Trocadero, Philadelphia, Pennsylvania |
| 25950 | Washington 2 April 2004: 9:30 Club, Washington, District Of Columbia |
| 25960 | Washington 3 April 2004: Bender Arena, American University, Washington, District Of Columbia |
| 25970 | Washington 4 April 2004: Warner Theatre, Washington, District Of Columbia |
| 25980 | Norfolk 6 April 2004: The Norva, Norfolk, Virginia |
| 25990 | Boone 7 April 2004: Holmes Center, Appalachian State University, Boone, North Carolina |
| 26000 | Asheville 9 April 2004: The Orange Peel, Asheville, North Carolina |
| 26010 | Columbia 10 April 2004: Township Auditorium, Columbia, South Carolina |
| 26020 | Atlanta 12 April 2004: Tabernacle, Atlanta, Georgia |
| 26030 | Atlanta 13 April 2004: Tabernacle, Atlanta, Georgia |
| 26040 | Atlanta 14 April 2004: Tabernacle, Atlanta, Georgia |
| 26050 | Gilford 4 June 2004: Meadowbrook Music Arts Center Pavilion, Gilford, New Hampshire |
| 26060 | Uncasville 5 June 2004: Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut |
| 26070 | Atlantic City 6 June 2004: Event Center, Borgata Hotel Casino And Spa, Atlantic City, New Jersey |
| 26080 | Wilmington 8 June 2004:: Kahuna Summer Stage, Wilmington, Delaware |
| 26090 | Salem 9 June 2004:: Salem Civic Center, Salem, Virginia |
| 26100 | Manchester 11 June 2004: Bonnaroo Music Festival, Manchester, Tennessee |
| 26110 | Cardiff 18 June 2004: Cardiff International Centre Arena, Cardiff, Wales |
| 26120 | London 20 June 2004: Finsbury Park, London, England / Fleadh Festival |
| 26130 | Newcastle 22 June 2004: Metro Radio Arena, Newcastle, England |
| 26140 | Glasgow 23 June 2004: Hall 4, Scottish Exhibition And Conference Center, Glasgow, Scotland |
| 26150 | Glasgow 24 June 2004: Barrowland, Glasgow, Scotland |
| 26160 | Belfast 26 June 2004: Odyssey Arena, Belfast, Northern Ireland |
| 26170 | Galway June 27 2004: Pearse Stadium, Galway, Ireland |
| 26180 | Bonn 29 June 2004: Museumsplatz, Bonn, Germany |
| 26190 | Worms 30 June 2004: Platz der Partnerschaft, Worms, Germany |
| 26200 | Strà 2 July 2004: Villa Pisani, Strà, Italy |
| 26210 | Cernobbio 3 July 2004: Villa Erba, Cernobbio, Italy |
| 26220 | St. Etienne 5 July 2004: Palais des Spectacles, St. Etienne, France |
| 26230 | Montauban 6 July 2004: Jardin des Plantes, Montauban, France |
| 26240 | Barcelona 7 July 2004: Forum 2004, Poble Espanyol, Barcelona, Spain / International Arts Festival |
| 26250 | Benidorm 9 July 2004: Plaza de Toros, Plaza de Canalejas, Benidorm, Spain |
| 26260 | Motril 10 July 2004: Estadio Municipal Escribano Castilla, Motril, Spain |
| 26270 | Córdoba 11 July 2004: El Fontanar Sports Hall, Córdoba, Spain |
| 26280 | Madrid 14 July 2004: Huerto del Palacio Arzobispal, Alcalá de Henares, Madrid, Spain |
| 26290 | León 15 July 2004: Plaza de Toros, León, Spain |
| 26300 | Santiago de Compostela 17 July 2004: Monte do Gozo, Santiago de Compostela, Spain / Xacobeo Festival 2004 |
| 26310 | Vilar de Mouros 18 July 2004: Unidentified venue, Vilar de Mouros, Portugal / Vilar de Mouros Festival |
| 26320 | Poughkeepsie 4 August 2004: The Chance, Poughkeepsie, New York |
| 26330 | Cooperstown 6 August 2004: Doubleday Field, Cooperstown, New York |
| 26340 | West Haven 7 August 2004: Yale Field, West Haven, Connecticut |
| 26350 | Brockton 8 August 2004: Campanelli Stadium, Brockton, Massachusetts |
| 26360 | Fishkill 10 August 2004: Dutchess Stadium, Fishkill, New York |
| 26370 | Altoona 11 August 2004: Blair County Ballpark, Altoona, Pennsylvania |
| 26380 | Aberdeen 12 August 2004: Ripken Stadium, Aberdeen, Maryland |
| 26390 | Richmond 15 August 2004: The Diamond, Richmond, Virginia |
| 26400 | Charleston 17 August 2004: Joseph P. Riley, Jr. Park, Charleston, South Carolina |
| 26410 | Sevierville 18 August 2004: Smokies Park, Sevierville, Tennessee |
| 26420 | Jackson 20 August 2004: Pringles Park, Jackson, Tennessee |
| 26430 | Lexington 21 August 2004: Applebee's Park, Lexington, Kentucky |
| 26440 | South Bend 22 August 2004: Stanley Coveleski Regional Stadium, South Bend, Indiana |
| 26450 | Comstock Park 24 August 2004: Fifth Third Ballpark, Comstock Park, Michigan |
| 26460 | Peoria 25 August 2004: O'Brien Field, Peoria, Illinois |
| 26470 | Madison 27 August 2004: Warner Park, Madison, Wisconsin |
| 26480 | Des Moines 28 August 2004: Sec Taylor Stadium, Des Moines, Iowa |
| 26490 | Rochester 29 August 2004: Mayo Field, Rochester, Minnesota |
| 26500 | Lincoln 31 August 2004: Haymarket Park, Lincoln, Nebraska |
| 26510 | Wichita 1 September 2004: Lawrence-Dumont Stadium, Wichita, Kansas |
| 26520 | Oklahoma City 3 September 2004: Southwestern Bell Bricktown Ballpark, Oklahoma City, Oklahoma |
| 26530 | Kansas City 4 September 2004: Community America Ballpark, Kansas City, Kansas |
| 26540 | San Francisco 13 October 2004: The Grand Ballroom, The Regency Center, San Francisco, California |
| 26550 | Santa Clara 14 October 2004: Leavey Center, Santa Clara University, Santa Clara, California |
| 26560 | Fresno 16 October 2004: Save Mart Center, Fresno State University, Fresno, California |
| 26570 | Berkeley 17 October 2004: Haas Pavilion, University Of California Berkeley, Berkeley, California |
| 26580 | Davis 18 October 2004: The Pavilion, University Of California Davis, Davis, California |
| 26590 | Irvine 20 October 2004: Bren Events Center, University Of California Irvine, Irvine, California |
| 26600 | Santa Barbara 21 October 2004: Events Center, University Of California Santa Barbara, Santa Barbara, California |
| 26610 | San Diego 22 October 2004: Cox Arena, San Diego State, San Diego, California |
| 26620 | Boulder 24 October 2004: Coors Events Center, University Of Colorado, Boulder, Colorado |
| 26630 | Manhattan 26 October 2004: Bramlage Coliseum, Kansas State University, Manhattan, Kansas |
| 26640 | Columbia 27 October 2004: Hearnes Center, University Of Missouri, Columbia, Missouri |
| 26650 | Iowa City 29 October 2004: Carver-Hawkeye Arena, Iowa City, Iowa |
| 26660 | Kenosha 30 October 2004: Tarble Athletic and Recreation Center (TARC), Carthage College, Kenosha, Wisconsin |
| 26670 | De Kalb 31 October 2004: Convocation Center, Northern Illinois University, De Kalb, Illinois |
| 26680 | Oshkosh 2 November 2004: Kolf Arena, University Of Wisconsin Oshkosh |
| 26690 | West Lafayette 3 November 2004: Elliot Hall Of Music, Purdue University, West Lafayette, Indiana |
| 26700 | Columbus 4 November 2004: Jerome Schottenstein Center, Ohio State University, Columbus, Ohio |
| 26710 | Grantham 6 November 2004: Brubaker Auditorium, Messiah College, Grantham, Pennsylvania |
| 26720 | Pittsburgh 7 November 2004: Petersen Events Center, University Of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania |
| 26730 | East Lansing 9 November 2004: Breslin Student Events Center, Michigan State University, East Lansing, Michigan |
| 26740 | Toledo 10 November 2004: John F. Savage Hall, Toledo, Ohio |
| 26750 | St. Bonaventure 11 November 2004: Reilly Center Arena, St. Bonaventure University, Olean, New York |
| 26760 | Rochester 13 November 2004: Student Center, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York |
| 26770 | Binghamton 14 November 2004: Events Center, Binghamton University, Binghamton, New York |
| 26780 | Bethlehem 16 November 2004: Stabler Arena, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania |
| 26790 | Kingston 17 November 2004: Ryan Center, University Of Rhode Island, Kingston, Rhode Island |
| 26800 | Durham 18 November 2004: Whittemore Center, University Of New Hampshire, Durham, New Hampshire |
| 26810 | Amherst 20 November 2004: Mullins Center, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts |
| 26820 | Allston 21 November 2004: Gordon Track and Tennis Center, Harvard University, Allston, Massachusetts |
| 26830 | Seattle 7 March 2005: Paramount Northwest Theatre, Seattle, Washington |
| 26840 | Seattle 8 March 2005: Paramount Northwest Theatre, Seattle, Washington |
| 26850 | Seattle 9 March 2005: Paramount Northwest Theatre, Seattle, Washington |
| 26860 | Portland 11 March 2005: Earle Chiles Center, University Of Portland |
| 26870 | Portland 12 March 2005: Earle Chiles Center, University Of Portland |
| 26880 | Oakland 14 March 2005: Paramount Theatre, Oakland, California |
| 26890 | Oakland 15 March 2005: Paramount Theatre, Oakland, California |
| 26900 | Oakland 16 March 2005: Paramount Theatre, Oakland, California |
| 26910 | Reno 18 March 2005: Pavilion, Reno Hilton, Reno, Nevada |
| 26920 | Las Vegas 19 March 2005: Aladdin Theatre For The Performing Arts, Aladdin Resort & Casino, Las Vegas, Nevada |
| 26930 | Los Angeles 21 March 2005: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
| 26940 | Los Angeles 22 March 2005: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
| 26950 | Los Angeles 23 March 2005: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
| 26960 | Los Angeles 25 March 2005: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
| 26970 | Los Angeles 26 March 2005: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
| 26980 | Denver 28 March 2005: Fillmore Auditorium, Denver, Colorado |
| 26990 | Denver 29 March 2005: Fillmore Auditorium, Denver, Colorado |
| 27000 | Chicago 1 April 2005: Auditorium Theatre, Chicago, Illinois |
| 27010 | Chicago 2 April 2005: Auditorium Theatre, Chicago, Illinois |
| 27020 | Chicago 3 April 2005: Auditorium Theatre, Chicago, Illinois |
| 27030 | Chicago 5 April 2005: Auditorium Theatre, Chicago, Illinois |
| 27040 | Chicago 6 April 2005: Auditorium Theatre, Chicago, Illinois |
| 27050 | Milwaukee 8 April 2005: The Rave, The Eagles Club, Milwaukee, Wisconsin |
